期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3332387 | 双 | |||
3332386 | 18:32 | 7+7+2=16 | 双 | 对 |
3332385 | 18:28 | 8+8+1=17 | 单 | 对 |
3332384 | 18:25 | 8+4+5=17 | 双 | 错 |
3332383 | 18:21 | 1+9+9=19 | 双 | 错 |
3332382 | 18:18 | 9+0+0=09 | 单 | 对 |
3332381 | 18:14 | 4+6+2=12 | 单 | 错 |
3332380 | 18:11 | 7+2+0=09 | 双 | 错 |
3332379 | 18:07 | 1+6+8=15 | 单 | 对 |
3332378 | 18:04 | 7+9+2=18 | 双 | 对 |
3332377 | 18:00 | 1+2+3=06 | 双 | 对 |
3332376 | 17:57 | 8+8+7=23 | 双 | 错 |
3332375 | 17:53 | 6+2+3=11 | 单 | 对 |
3332374 | 17:50 | 0+1+8=09 | 单 | 对 |
3332373 | 17:46 | 0+0+9=09 | 双 | 错 |
3332372 | 17:43 | 8+5+5=18 | 双 | 对 |
3332371 | 17:39 | 3+3+0=06 | 双 | 对 |
3332370 | 17:36 | 6+7+8=21 | 双 | 错 |
3332369 | 17:32 | 1+1+0=02 | 双 | 对 |
3332368 | 17:29 | 8+4+2=14 | 双 | 对 |
3332367 | 17:25 | 6+1+4=11 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3332386 | 16 | 大 | 双 | ||
3332385 | 17 | 大 | 单 | ||
3332384 | 17 | 大 | 单 | ||
3332383 | 19 | 大 | 单 | ||
3332382 | 09 | 小 | 单 | ||
3332381 | 12 | 小 | 双 | ||
3332380 | 09 | 小 | 单 | ||
3332379 | 15 | 大 | 单 | ||
3332378 | 18 | 大 | 双 | ||
3332377 | 06 | 小 | 双 | ||
3332376 | 23 | 大 | 单 | ||
3332375 | 11 | 小 | 单 | ||
3332374 | 09 | 小 | 单 | ||
3332373 | 09 | 小 | 单 | ||
3332372 | 18 | 大 | 双 | ||
3332371 | 06 | 小 | 双 | ||
3332370 | 21 | 大 | 单 | ||
3332369 | 02 | 小 | 双 | ||
3332368 | 14 | 大 | 双 | ||
3332367 | 11 | 小 | 单 | ||
3332366 | 13 | 小 | 单 | ||
3332365 | 06 | 小 | 双 | ||
3332364 | 20 | 大 | 双 | ||
3332363 | 17 | 大 | 单 | ||
3332362 | 23 | 大 | 单 | ||
3332361 | 13 | 小 | 单 | ||
3332360 | 15 | 大 | 单 | ||
3332359 | 21 | 大 | 单 | ||
3332358 | 11 | 小 | 单 | ||
3332357 | 09 | 小 | 单 | ||
3332356 | 07 | 小 | 单 | ||
3332355 | 09 | 小 | 单 | ||
3332354 | 08 | 小 | 双 | ||
3332353 | 05 | 小 | 单 | ||
3332352 | 20 | 大 | 双 | ||
3332351 | 09 | 小 | 单 | ||
3332350 | 20 | 大 | 双 | ||
3332349 | 19 | 大 | 单 | ||
3332348 | 13 | 小 | 单 | ||
3332347 | 15 | 大 | 单 | ||
3332346 | 11 | 小 | 单 | ||
3332345 | 19 | 大 | 单 | ||
3332344 | 11 | 小 | 单 | ||
3332343 | 16 | 大 | 双 | ||
3332342 | 11 | 小 | 单 | ||
3332341 | 06 | 小 | 双 | ||
3332340 | 14 | 大 | 双 | ||
3332339 | 13 | 小 | 单 | ||
3332338 | 13 | 小 | 单 | ||
3332337 | 09 | 小 | 单 |
400期内,16共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出11 09 21 08 21 12 19 07 18 13 |